Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 40001 | 2014-11-10 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| POR DEVUELTOS HAGASE SABER-TRASLADO-SE FORMA 4° CUERPO | |||
| 40001 | 2014-10-01 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| A CAMARA CIVIL | |||
| 40001 | 2014-09-19 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| AGREGA CEDULA | |||
| 40001 | 2014-09-15 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| *PREVIO NOTIFIQUESE AL CONSEJO DE CIENCIAS ECONOMICAS -A CEDULA | |||
| 40001 | 2014-08-22 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| APELACIÓN | |||
| 40001 | 2014-08-08 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| A CEDULA | |||
| 40001 | 2014-08-04 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| RESOLUCIÓN CADUCIDAD INSTANCIA | |||
| 40001 | 2014-07-22 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| CERTIFICACIÓN | |||
| 40001 | 2014-07-21 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| A RESOLVER | |||
| 40001 | 2014-06-17 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| TRASLADO CADUCIDAD | |||
| 40001 | 2013-12-27 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| se recibe oficio | |||
| 40001 | 2013-10-15 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agregado | |||
| 40001 | 2013-09-16 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| oficio ley | |||
| 40001 | 2013-09-06 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| oficio obs. | |||
| 40001 | 2013-08-23 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| librese oficio-agrega | |||
| 40001 | 2013-08-13 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| PROVIDENCIA | |||
| 40001 | 2013-08-05 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Informe (Retirado) Intimación | |||
| 40001 | 2012-10-25 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega | |||
| 40001 | 2012-10-18 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Intimación | |||
| 40001 | 2012-09-18 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| PRESTAMO CDORA. MINIO | |||
| 40001 | 2012-08-27 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Denuncia DNI | |||
| 40001 | 2012-08-17 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| cheque | |||
| 40001 | 2012-08-16 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| a cheque | |||
| 40001 | 2012-08-01 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega | |||
| 40001 | 2012-07-06 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| traslado de deposito | |||
| 40001 | 2012-06-29 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega | |||
| 40001 | 2012-06-25 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Anticipo p/gastos | |||
| 40001 | 2012-05-22 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| préstamo Contadora Minio | |||
| 40001 | 2012-04-13 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| ced. agreg.- | |||
| 40001 | 2012-04-04 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| traslado pericia | |||
| 40001 | 2012-03-23 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Escrito informado- Expte. retirado | |||
| 40001 | 2012-03-09 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega | |||
| 40001 | 2012-03-07 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega | |||
| 40001 | 2012-03-05 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Oficio///agrega oficio//DVD | |||
| 40001 | 2012-02-15 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Acta//Estese y fija fecha | |||
| 40001 | 2012-02-10 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Sorteo perito CONTADOR | |||
| 40001 | 2012-02-08 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agreg. ofs.////Audiencia de prueba | |||
| 40001 | 2012-02-07 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Audiencia Prueba // Provid.// Oficio obs. | |||
| 40001 | 2012-02-06 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Agrega-Oficio | |||
| 40001 | 2011-12-29 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Nota// CHEQUE | |||
| 40001 | 2011-12-28 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Informe agreg.//A CHEQUE y fija sorteo | |||
| 40001 | 2011-12-19 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega | |||
| 40001 | 2011-12-14 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| oficios y prov | |||
| 40001 | 2011-12-12 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| un oficio y oficio obs | |||
| 40001 | 2011-12-07 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| oficios obs. | |||
| 40001 | 2011-12-06 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| agrega céd. e inf.//fija ant. gtos.//vta. a control | |||
| 40001 | 2011-11-23 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| providencia | |||
| 40001 | 2011-11-07 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| oficios observados//prov. simple | |||
| 40001 | 2011-10-31 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Retirado | |||
| 40001 | 2011-10-26 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| pre´stamo Lorena Gonzalez | |||
| 40001 | 2011-10-21 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Agréguese-Notifíquese | |||
| 40001 | 2011-10-06 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Preliminar (ORDINARIO) | |||
| 40001 | 2011-10-03 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Ofrecen pruebas | |||
| 40001 | 2011-09-22 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Nota de embargo -oficio de C.Laboral | |||
| 40001 | 2011-09-19 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Agrega cedula | |||
| 40001 | 2011-09-14 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| A Cédula-Notifica Preliminar | |||
| 40001 | 2011-09-07 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| Fija Preliminar-Vuelve p/NOTIFICAR | |||
| 40001 | 2011-08-26 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| ced. agreg.- | |||
| 40001 | 2011-08-17 | SARDANS S.A. C/ ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ ORDINARIO | |
| resolucion a protocolo | |||
| 40001 | 2011-08-03 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| A RESOLVER | |||
| 40001 | 2011-07-08 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| CONTESTA DEMANDA | |||
| 40001 | 2011-07-04 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| agrega | |||
| 40001 | 2011-06-29 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Se presenta demandada y estese | |||
| 40001 | 2011-05-18 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Agréguese | |||
| 40001 | 2011-04-25 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| ced. ley.- | |||
| 40001 | 2011-04-18 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| cédula observada | |||
| 40001 | 2011-03-29 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| PRESTAMO dRA. GONZALEZ | |||
| 40001 | 2011-02-28 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Contesta TERCERO | |||
| 40001 | 2010-12-28 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| agrega | |||
| 40001 | 2010-12-23 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Oficio de CAMARA LABORAL-NOTA | |||
| 40001 | 2010-12-15 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Agréguese | |||
| 40001 | 2010-12-03 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| NOTA de EMBARGO | |||
| 40001 | 2010-11-11 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| providencia | |||
| 40001 | 2010-06-14 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| cedula/cedula observada | |||
| 40001 | 2010-05-20 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Inicio | |||
| 40001 | 2010-05-11 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| VISTA A RENTAS.- | |||
| 40001 | 2010-04-21 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| se corre nueva vista a Rentas.- | |||
| 40001 | 2010-04-09 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| vista a Rentas.- | |||
| 40001 | 2010-02-24 | SARDANS S.A. c/ECO PUR 96 de Argentina S.A. y Otro S/ Ordinario | |
| Previo | |||
Poder Judicial de Río Negro