Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3
Ciudad:
Viedma
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 0064/01/6 | 2014-10-29 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| intima a la parte no condenada en costas | |||
| 0064/01/6 | 2014-08-21 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| TIENESE PRESENTE | |||
| 0064/01/6 | 2014-08-15 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| AGREGUESE - VISTA A LA CAJA FORENSE | |||
| 0064/01/6 | 2014-08-12 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CEDULA SECRETARIA-con preguntas por pantalla | |||
| 0064/01/6 | 2014-02-10 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CEDULA SECRETARIA ACTORA | |||
| 0064/01/6 | 2014-02-03 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| PREVIO ARCHIVO - VISTA CAJA FORENSE A SUS EFECTOS | |||
| 0064/01/6 | 2013-12-19 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| TIENESE PRESENTE | |||
| 0064/01/6 | 2013-12-16 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| AG.PAGO - VISTA CAJA FORENSE | |||
| 0064/01/6 | 2013-08-16 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| ARCHIVO TERMINADO RES. 893/11 | |||
| 0064/01/6 | 2013-04-19 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| INTIMA A DEPOSITAR | |||
| 0064/01/6 | 2012-06-08 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| OFICIO U.F.I Nº 3 DPTO JUDICIAL BAHIA BLANCA | |||
| 0064/01/6 | 2011-03-03 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| SE FORMA MEDIA CARATULA - EXPTE. EN CAMARA | |||
| 0064/01/6 | 2010-08-20 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| AGREGUESE | |||
| 0064/01/6 | 2010-08-12 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| LIBREMENTE Y CON EFECTO SUSPENSIVO - APELAN HONORARIOS | |||
| 0064/01/6 | 2010-08-05 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CEDULA SECRETARIA CAJA FORENSE | |||
| 0064/01/6 | 2010-08-03 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| SENTENCIA - INTRODUCCION | |||
| 0064/01/6 | 2010-06-03 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| LA CAMARA CONCEDE LA PRORROGA SOLICITADA | |||
| 0064/01/6 | 2010-06-03 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| LA CAMARA CONCEDE LA PRORROGA SOLICITADA | |||
| 0064/01/6 | 2010-04-29 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| LA CAMARA CONCEDE LA PRORROGA SOLICITADA | |||
| 0064/01/6 | 2010-04-26 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| NUEVA CERT. VENC. SENT. POR LICENCIAS DEL JUEZ | |||
| 0064/01/6 | 2010-03-15 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CERTIF. VENC. SENT. | |||
| 0064/01/6 | 2010-03-02 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| LLAM. AUTOS PARA SENTENCIA (DEFINITIVA) | |||
| 0064/01/6 | 2010-02-17 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| RESERVA DOS ALEGATOS: DRES. GORRITI ... Y SACOR ... | |||
| 0064/01/6 | 2010-02-04 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| RESERVA ALEGATO DE CLINICA VDMA Y CIT. EN GARANTIA | |||
| 0064/01/6 | 2009-12-30 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| RESERVA ALEGATO DE LA PARTE ACTORA | |||
| 0064/01/6 | 2009-12-14 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| TIENESE PRESENTE | |||
| 0064/01/6 | 2009-11-27 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CERTIFICACION Y CLAUSURA - AUTOS PARA ALEGAR | |||
| 0064/01/6 | 2009-11-06 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| JUEZ ORDENA CERTIFICAR LA PRUEBA PRODUCIDA | |||
| 0064/01/6 | 2009-10-09 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| POR RECIBIDO AGREGUESE Y TIENESE PRESENTE | |||
| 0064/01/6 | 2009-09-14 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| AGREGUESE | |||
| 0064/01/6 | 2009-08-06 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0064/01/6 | 2009-07-30 | IZQUIERDO MARIA TERESA Y OTROS C/ CLINICA VIEDMA S.A. Y OTROS S/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) | |
| CONTROL DE OFICIO OBS. | |||
Poder Judicial de Río Negro