Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 42451 | 2014-09-30 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA CERTIFICACIÓN | |||
| 42451 | 2014-08-27 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega cedula notif | |||
| 42451 | 2014-08-07 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CLAUSURA TERMINO PROBATORIO | |||
| 42451 | 2014-07-22 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGA | |||
| 42451 | 2014-06-10 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| PROVIDENCIA | |||
| 42451 | 2014-05-26 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DVD grabado PROVIDENCIA | |||
| 42451 | 2014-04-30 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DVD CERTIFICA PRUEBAS | |||
| 42451 | 2014-03-20 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AUDIENCIA PRUEBA | |||
| 42451 | 2014-03-19 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| TRASLADO PERICIA | |||
| 42451 | 2014-03-12 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| *PROVIDENCIA | |||
| 42451 | 2014-02-27 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AUDIENCIA DE PRUEBA | |||
| 42451 | 2014-02-21 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2014-02-19 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2014-02-14 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2014-02-13 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2014-02-11 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| cédula agreg.//Agrega céd. y pliego//cédula ag. | |||
| 42451 | 2013-12-20 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| cheque | |||
| 42451 | 2013-12-19 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| cédulas agreg.//A CHEQUE | |||
| 42451 | 2013-12-16 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGA | |||
| 42451 | 2013-12-09 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Traslado -hágase saber | |||
| 42451 | 2013-11-14 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CHEQUE | |||
| 42451 | 2013-11-13 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| a CHEQUE-Agrega | |||
| 42451 | 2013-11-07 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2013-10-29 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| adelanto de gastos | |||
| 42451 | 2013-10-15 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| cedula agreg.- | |||
| 42451 | 2013-10-11 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGA agregaç | |||
| 42451 | 2013-09-24 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Providencia | |||
| 42451 | 2013-09-13 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Preliminar (ORDINARIO) | |||
| 42451 | 2013-09-09 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Ofrece prueba | |||
| 42451 | 2013-06-11 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| cedula agreg.- | |||
| 42451 | 2013-06-04 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| A Cédula-Notifica Preliminar | |||
| 42451 | 2013-05-16 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Fija Preliminar-Vve. PARA NOTIFICAR | |||
| 42451 | 2013-04-23 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2013-04-15 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| resolucion a protocolo | |||
| 42451 | 2013-03-27 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| a resolver | |||
| 42451 | 2013-03-08 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTESTA demanda | |||
| 42451 | 2013-02-13 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 42451 | 2012-12-28 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| téngase presente | |||
| 42451 | 2012-12-14 | FLORES Néstor Daniel C/ OPAZO Sandro Rubén S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Inicio | |||
Poder Judicial de Río Negro