Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 41693 | 2014-10-17 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CHEQUE | |||
| 41693 | 2014-10-16 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| TRASLADO DEPOSITO-A CHEQUE | |||
| 41693 | 2014-10-07 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONFORMIDAD DE CAJA FORENSE | |||
| 41693 | 2014-09-26 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| A CAJA FORENSE | |||
| 41693 | 2014-09-18 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| NOTA-DEJA SIN EFECTO VISTA A RENTAS-AGREGA CEDULA | |||
| 41693 | 2014-09-17 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CHEQUE | |||
| 41693 | 2014-09-16 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| TRASLADO DEPOSITO-VUELVE PARA HACER CHEQUE-A RENTAS-A CAJA FORENSE | |||
| 41693 | 2014-09-03 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| RESOLUCION HOMOLOGACION. HONORARIOS PARA PAGAR IMPUESTOS | |||
| 41693 | 2014-05-07 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| SE SUSPENDE EL TRAMITE | |||
| 41693 | 2014-04-11 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| PREVIO A EVALUAR PEDIDO DE SUSPENSIÓN | |||
| 41693 | 2014-03-13 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| A Cédula | |||
| 41693 | 2014-02-26 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| *PROVIDENCIA-ofi.observado | |||
| 41693 | 2014-02-24 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| PROVIDENCIA | |||
| 41693 | 2013-12-09 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| APELACION | |||
| 41693 | 2013-07-02 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| resolucion | |||
| 41693 | 2013-06-28 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Autos para resolver | |||
| 41693 | 2013-06-17 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 41693 | 2013-05-24 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| agrega | |||
| 41693 | 2013-05-22 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| oficio obs. | |||
| 41693 | 2013-04-29 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Contesta traslado y previo | |||
| 41693 | 2013-04-16 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| providencia | |||
| 41693 | 2013-04-11 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| providencia Retirado | |||
| 41693 | 2013-03-01 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| Préstamo Dr. Joison | |||
| 41693 | 2012-12-14 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| NOTA | |||
| 41693 | 2012-10-16 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| Ordena nueva cédula | |||
| 41693 | 2012-08-07 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| contesta | |||
| 41693 | 2012-07-30 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| Contesta Aseguradora | |||
| 41693 | 2012-06-06 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| ced. agreg.- | |||
| 41693 | 2012-05-29 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| cedulas ley y ced.- | |||
| 41693 | 2012-04-25 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| NOTA // Inicio | |||
| 41693 | 2012-03-28 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| ced. agreg.- | |||
| 41693 | 2012-03-22 | ORTEGA Delfrida Victoria C/ BRIZUELA Héctor y Otras S/ ORDINARIO | |
| a Cédula | |||
Poder Judicial de Río Negro