Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3
Ciudad:
Viedma
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 0467/2012 | 2014-05-12 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| DEVUELTO DE CAMARA CIVIL | |||
| 0467/2012 | 2013-09-26 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| ELEVA CAMARA | |||
| 0467/2012 | 2013-06-05 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| no se hace lugar - se mantiene providencia | |||
| 0467/2012 | 2013-05-23 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| APRUEBA LIQ - EMBARGO - COBRO POR BANCO | |||
| 0467/2012 | 2013-05-14 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| AGREGUESE | |||
| 0467/2012 | 2013-04-26 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| POR PRACTICADA LIQUIDACION ... | |||
| 0467/2012 | 2013-03-18 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| AGREGUESE | |||
| 0467/2012 | 2012-10-22 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| COBRO X BCO CUALQUIER MONTO (OFICIO) imprimir en form. 2009 | |||
| 0467/2012 | 2012-10-15 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| AG.PAGO - VISTA CAJA FORENSE | |||
| 0467/2012 | 2012-09-20 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| AGREGUESE | |||
| 0467/2012 | 2012-09-05 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| TIÉNESE PRESENTE | |||
| 0467/2012 | 2012-08-31 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| TIÉNESE PRESENTE | |||
| 0467/2012 | 2012-08-17 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| PREVIO | |||
| 0467/2012 | 2012-08-06 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| NUEVO DOMICILIO CONSTITUIDO | |||
| 0467/2012 | 2012-07-30 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| AGREGUESE | |||
| 0467/2012 | 2012-07-11 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0467/2012 | 2012-07-06 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| CONTROL DE OFICIO OBS. | |||
| 0467/2012 | 2012-06-28 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| MONITORIA COMUN C/ EMBARGO DE HABERES -2012- | |||
| 0467/2012 | 2012-06-28 | CREDISUR S.R.L. C/ BERTHE CARMEN MARIA S/ EJECUTIVO | |
| MONITORIA COMUN C/ EMBARGO DE HABERES -2012- | |||
Poder Judicial de Río Negro