Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3
Ciudad:
Viedma
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 0430/2011 | 2014-11-05 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| PERITO PRESENTA PERICIA -ORDINARIO-SUMARIS. MINIST.LEGIS | |||
| 0430/2011 | 2014-10-29 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AMPLIA PLAZO PERICIA | |||
| 0430/2011 | 2014-09-30 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AMPLIA PLAZO P/PERICIA | |||
| 0430/2011 | 2014-09-08 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| ACEPTA CARGO PERITO TASADOR | |||
| 0430/2011 | 2014-09-05 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-08-29 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DESIGNA PERITO TASADOR | |||
| 0430/2011 | 2014-08-22 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-08-11 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| OFICIO CAMARA | |||
| 0430/2011 | 2014-08-06 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-07-29 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DESIGNA PERITO TASADOR | |||
| 0430/2011 | 2014-07-25 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| ACTA SORTEO PERITO | |||
| 0430/2011 | 2014-07-22 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-07-03 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-07-01 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| OFICIO | |||
| 0430/2011 | 2014-06-26 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| FIJA AUD. DESIGNACION TASADOR-ORDENA OFICIO | |||
| 0430/2011 | 2014-05-23 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| OFICIO CAMARA REMOCION | |||
| 0430/2011 | 2014-05-13 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-05-08 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-04-25 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DESIG. PERITO TASADOR | |||
| 0430/2011 | 2014-04-11 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2014-04-01 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| OFICIO A CAMARA | |||
| 0430/2011 | 2013-12-12 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-12-09 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-12-05 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0430/2011 | 2013-11-29 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DESIGNACION | |||
| 0430/2011 | 2013-11-28 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| ESTESE | |||
| 0430/2011 | 2013-11-22 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-11-13 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| OFICIO CAMARA REMOCION | |||
| 0430/2011 | 2013-11-08 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-11-01 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DESIGNA TASADOR-ORDENA OFICIOS | |||
| 0430/2011 | 2013-10-30 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| ACTA SORTEO TASADOR | |||
| 0430/2011 | 2013-10-16 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-10-07 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| RECUSA PERITO-NUEVA AUDIENCIA | |||
| 0430/2011 | 2013-09-17 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-09-10 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-09-06 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-09-05 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-09-02 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| RECUSACION perito - TRASLADO | |||
| 0430/2011 | 2013-08-27 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| DESIG. PERITOS PSICOLOGOS, MEDICOS Y TASADORES | |||
| 0430/2011 | 2013-08-26 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| ACTA SORTEO TASADOR | |||
| 0430/2011 | 2013-08-22 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTROL DE OFICIO (5) | |||
| 0430/2011 | 2013-08-13 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTROL DE OFICIO OBS. | |||
| 0430/2011 | 2013-08-08 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| PROVEE PRUEBA - AUD. 368 C.Pr. OPORTUNAMENTE | |||
| 0430/2011 | 2013-07-30 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| ACTA TIPO AUDIENCIA ART. 361 del C.Pr. | |||
| 0430/2011 | 2013-07-23 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGA ESCRITO de prueba antes de la aud. - sólo ORDINARIO | |||
| 0430/2011 | 2013-05-15 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2013-05-13 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CEDULA SECRETARIA | |||
| 0430/2011 | 2013-05-09 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AUDIENCIA PRELIMINAR ART. 361 ORDINARIO - Nueva | |||
| 0430/2011 | 2013-04-29 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTESTA TRASLADO | |||
| 0430/2011 | 2013-04-17 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2012-11-27 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| PAGA APORTES | |||
| 0430/2011 | 2012-09-18 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTESTA VISTA A.R.T. - TRASLADO RECONVENCION | |||
| 0430/2011 | 2012-09-10 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| VISTA ART. - PROV. | |||
| 0430/2011 | 2012-06-15 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| no ha lugar prosecución | |||
| 0430/2011 | 2012-06-01 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| VISTA A LA D.G.R. | |||
| 0430/2011 | 2012-05-21 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTESTA VISTA A.R.T. | |||
| 0430/2011 | 2012-05-11 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| VISTA A LA A.R.T. | |||
| 0430/2011 | 2012-04-04 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTESTA VISTA DGR - TP OBLESE POR COL ABOG | |||
| 0430/2011 | 2012-03-22 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| VISTA D.G.R. A LOS FINES QUE ESTIME CORRESPONDER | |||
| 0430/2011 | 2012-03-19 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| INTIMA A CUMPLIR | |||
| 0430/2011 | 2011-10-05 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| CONTESTA DEMANDA-TRASLADO-PROV. | |||
| 0430/2011 | 2011-09-29 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| SUSPENDE PLAZOS | |||
| 0430/2011 | 2011-09-20 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| SUSPENSION DE PLAZOS (art. 157 del C. Pr.) | |||
| 0430/2011 | 2011-08-30 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| AGREGUESE | |||
| 0430/2011 | 2011-06-15 | LAGARDE NADINE ISABELLE C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| APODERADO-RECARATULA | |||
| 0430/2011 | 2011-06-10 | LAGARDE NADINE ISABEL C/ MORTADA CARLOS ABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
| INICIA DEMANDA - Nuevo | |||
Poder Judicial de Río Negro