Proveído

Organismo: Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3

Ciudad: Gral Roca

N° Expediente: 36094

N° Receptoría:

Fecha: 2012-03-23

Carátula: FERNANDEZ Juan Carlos S/ QUIEBRA

Descripción: CREDITOS Previo

Beneficiario Proyecto fs. 1079 Proyecto fs. 1133 Diferencia Fs.

ANCALAO PULGAR Luis 13.242,83 $13.673,46 430,63

COSTA José R. 611,00 $630,87 19,87

DANEI Mario 438,89 $453,16 14,27

JOISON Agustin y Otra 306.952,71 $316.934,41 9.981,70

0'REYLLY José E. 11.272,47 $11.639,04 366,57

PILI Vicente 8.567,62 $8.846,23 278,61

SANCHEZ PULGAR Bárbara 9.807,53 10.126,46 318,93

//neral Roca, 23 de MARZO de 2012.=

Previo a resolver, acompáñese constancia de saldo bancario.

Dra.MARIA DEL CARMEN VILLALBA Secretaria

<*****>




 

Poder Judicial de Río Negro