Proveído

Organismo: Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3

Ciudad: Viedma

N° Expediente: 1222/00/5

N° Receptoría:

Fecha: 2009-10-14

Carátula: RIO SERGIO GUSTAVO C/ FORNI MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO S/ EJECUTIVO

Descripción: rev. c/ apel. - por secretaria liquida - rechaza rev. concede apelación

EXPTE. Nº 1222/00/5

CARATULA: RIO SERGIO GUSTAVO C/ FORNI MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO S/ EJECUTIVO

Viedma, octubre de 2.009.-

Al escrito de fs. 93:

Agréguese.-

Al escrito de fs. 94:

Por interpuesta revocatoria, con apelación en subsidio, contra la providencia de fs. 89, primer párrafo.-

A los fines de dilucidar la cuestión planteada, practíquese por Secretaría liquidación. Fecho vuelvan.-

a.p.

Rosana Calvetti

Juez

Sra. Juez:

Conforme lo ordenado precedentemente, se procede a practicar la siguiente liquidación, haciendo la salvedad que del resumen de movimiento bancario de fs. 55, se toma la parte proporcional correspodiente a capital de la quinta extracción ($ 61,62), ello teniendo en cuenta que las anteriores extracciones se encuentran imputados a honorarios de la Dra. Jara Guerrero:

CONCEPTO MONTO INTERESES AL 31-07-09 SUBTOTALES

Fs. 12 - Sent. CAPITAL (30/9/00) $ 5.730,58 $ 20.575,65 $ 26.306,23

SUBTOTAL I: $ 26.306,23

EXTRACIONES POR CAPITAL:

Extracción prop. (24/08/01) $ 61,62 $ 200,54 $ 262,16

Extracción (17/10/01) $ 195,00 $ 628,97 $ 823,97

Extracción (26/11/01) $ 140,00 $ 449,16 $ 589,16

Extracción (26/12/01) $ 241,00 $ 763,20 $ 1.004,20

Extracción (26/02/02) $ 187,00 $ 588,30 $ 775,30

Extracción (02/04/02) $ 187,00 $ 568,91 $ 755,91

Extracción (15/05/02) $ 190,00 $ 560,18 $ 750,18

Extracción (31/05/02) $ 135,00 $ 384,18 $ 519,18

Extracción (10/07/02) $ 90,00 $ 256,90 $ 336,90

Extracción (29/07/02) $ 90,00 $ 237,45 $ 327,45

Extracción (23/08/02) $ 90,00 $ 237,45 $ 327,45

Extracción (16/09/02) $ 87,00 $ 220,07 $ 307,07

Extracción (21/10/02) $ 90,00 $ 217,87 $ 307,87

Extracción (28/10/02) $ 174,00 $ 402,38 $ 576,38

Extracción (08/11/02) $ 90,00 $ 208,13 $ 298,13

Extracción (14/03/05) $ 2.109,00 $ 2.794,00 $ 4.903,00

Extracción (13/04/05) $ 104,37 $ 136,13 $ 240,50

Extracción (06/05/05) $ 187,41 $ 242,10 $ 429,51

Extracción (20/05/05) $ 127,00 $ 162,24 $ 289,24

Extracción (24/06/05) $ 121,00 $ 151,53 $ 272,53

Extracción (25/07/05) $ 136,57 $ 167,98 $ 304,55

Extracción (29/08/05) $ 29,00 $ 34,91 $ 63,91

Extracción (19/10/05) $ 62,00 $ 72,43 $ 134,43

Extracción (06/12/05) $ 222,00 $ 252,59 $ 474,59

Extracción (10/01/06) $ 176,00 $ 195,15 $ 371,15

Extracción (20/02/06) $ 79,73 $ 85,91 $ 165,64

Extracción (30/03/06) $ 106,00 $ 111,07 $ 217,07

Extracción (28/04/06) $ 60,00 $ 61,46 $ 121,46

Extracción (15/06/06) $ 162,88 $ 98,90 $ 323,97

SUBTOTAL II: $ 16.272,86

T O T A L: SUBTOTAL I - SUBTOTAL II = $ 10.033,37 redondeo = $ 10.035

Secretaría, octubre de 2.009.-

Angela Clara Contreras

Prosecretaria

Viedma, octubre de 2.009.-

Tiénese presente. En su mérito, teniendo en cuenta el detalle efectuado y toda vez que dicho monto se condice con la suma que fuera aprobada a fs. 89, dando sustento a los fundamentos que fueran expuestos en la providencia atacada, por lo que corresponde no hacer lugar a la revocatoria interpuesta.-

Conceder la apelación en subsidio (art. 248 del C.Pr.) a cuyo fin elévense las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de Viedma, sirviendo la presente de atenta nota.-

Rosana Calvetti

Juez

<*****>




 

Poder Judicial de Río Negro