Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
42384 | 2014-07-21 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
42384 | 2014-07-04 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
VTA. PARA ORDEN DE PAGO | |||
42384 | 2014-06-13 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
PROVIDENCIA | |||
42384 | 2014-05-21 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
A CAJA FORENSE | |||
42384 | 2014-02-06 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
Préstamo Dra. Saitta | |||
42384 | 2013-10-02 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
42384 | 2013-10-01 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
42384 | 2013-08-16 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
dictamen de Rentas | |||
42384 | 2013-08-05 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
A RENTAS | |||
42384 | 2013-04-26 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
préstmo | |||
42384 | 2013-04-19 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
Dictamen rentas | |||
42384 | 2013-04-15 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUTIVO | |
a Rentas | |||
42384 | 2012-12-28 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUCION | |
agrega | |||
42384 | 2012-12-19 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUCION | |
agrega | |||
42384 | 2012-12-11 | CREDIL S.R.L. C/ SOBARZO Romina S/ EJECUCION | |
agrega | |||
42384 | 2012-12-04 | CREDIL SRL C/ SOBARZO Romina S/ EJECUCION | |
oficio | |||
42384 | 2012-11-27 | CREDIL SRL C/ SOBARZO Romina S/ EJECUCION | |
Sentencia Monitoria//Medidas | |||
Poder Judicial de Río Negro