Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
42256 | 2014-10-10 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
AGREGA CEDULA | |||
42256 | 2014-10-07 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
AGREGA OFICIO | |||
42256 | 2014-06-25 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
A DEFENSORIA MENORES. CITADA A JUICIO CONTESTA DEMANDA -GRANADO-, CITA EN GARANTIA, EXCEPCION FALTA LEGITIMACION | |||
42256 | 2014-06-10 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
SE ORDENA OFICIOS | |||
42256 | 2014-05-13 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
AGREGA | |||
42256 | 2014-03-20 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
AVOCAMIENTO-TRASLADO | |||
42256 | 2014-02-05 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
providencia | |||
42256 | 2013-10-01 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
PROVIDENCIA | |||
42256 | 2013-09-18 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
contesta demanda | |||
42256 | 2013-06-13 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
agrega | |||
42256 | 2013-04-22 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
cedulas .- | |||
42256 | 2013-03-20 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
Traslado de demanda | |||
42256 | 2013-02-07 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
Prov: agrega cédula | |||
42256 | 2013-02-04 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
Providencia | |||
42256 | 2012-11-19 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
cedula | |||
42256 | 2012-11-12 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
Previo | |||
42256 | 2012-10-09 | SEGURA Celia Soledad C/ PROVINCIA RIO NEGRO y Otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) | |
Providnecia | |||
Poder Judicial de Río Negro