Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 42242 | 2014-09-03 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| AGREGA OF. | |||
| 42242 | 2014-08-25 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| OFICIO | |||
| 42242 | 2014-08-15 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| APRUEBA PLANILLA | |||
| 42242 | 2014-07-31 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| TRASLADO | |||
| 42242 | 2014-07-04 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| PREVIO ACLARE | |||
| 42242 | 2014-05-30 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 42242 | 2014-05-29 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| APRUEBA LIQUIDACION-A CHEQUE | |||
| 42242 | 2014-05-12 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 42242 | 2014-05-09 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| A CHEQUE | |||
| 42242 | 2014-04-24 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| APRUEBA LIQUIDACION | |||
| 42242 | 2014-04-09 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| AGREGA | |||
| 42242 | 2014-03-28 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| TRASLADO LIQUIDACION | |||
| 42242 | 2013-11-21 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 42242 | 2013-11-20 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 42242 | 2013-10-24 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 42242 | 2013-10-22 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 42242 | 2013-09-13 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 42242 | 2013-09-12 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 42242 | 2013-08-23 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 42242 | 2013-08-22 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 42242 | 2013-08-05 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| A CAJA | |||
| 42242 | 2013-07-02 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| a Rentas | |||
| 42242 | 2013-04-15 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| Agréguese | |||
| 42242 | 2013-03-22 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| oficios | |||
| 42242 | 2013-03-18 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| oficios observados | |||
| 42242 | 2012-10-31 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| cedulas agreg.- | |||
| 42242 | 2012-09-26 | FINANPRO S.R.L. C/ MEDINA Ramón Horacio y Otro S/ EJECUTIVO | |
| Sentencia Monitoria//Medidas | |||
Poder Judicial de Río Negro