Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
41630 | 2014-11-04 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO (#DEFNS. 3) | |
A DEFENSORIA N° 3-ESTESE y HAGASE SABER | |||
41630 | 2014-10-09 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO (#DEFNS. 3) | |
PREVIO-A DEFENSORIA N° 3 | |||
41630 | 2014-10-01 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
A CAJA FORENSE | |||
41630 | 2014-09-12 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
REGULACION POR ACRECIDOS-a DEFENS. 3 | |||
41630 | 2014-09-02 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
41630 | 2014-08-29 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
ORDENA CHEQUE | |||
41630 | 2014-08-15 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
PREVIO AL CHEQUE | |||
41630 | 2014-07-31 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
PREVIO AL CHEQUE | |||
41630 | 2014-05-19 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
AGREGA | |||
41630 | 2014-05-09 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
MANDAMIENTO | |||
41630 | 2014-05-05 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
ORDENA MANDAMIENTO- VTA A CONTROL | |||
41630 | 2014-04-04 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
MAND. OBS.- | |||
41630 | 2013-10-23 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41630 | 2013-10-10 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
Agrega oficio | |||
41630 | 2013-10-04 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
préstamo Cuopmo | |||
41630 | 2013-09-23 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
oficio | |||
41630 | 2013-09-12 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
amplia embargo | |||
41630 | 2013-08-27 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
aprueba liquidac | |||
41630 | 2013-08-06 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
traslado liquidación | |||
41630 | 2013-04-15 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
41630 | 2013-04-05 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
41630 | 2013-02-06 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
41630 | 2013-02-05 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
41630 | 2012-11-19 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
a defensoria GAya | |||
41630 | 2012-10-29 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
41630 | 2012-10-26 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
41630 | 2012-09-13 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
41630 | 2012-09-12 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
41630 | 2012-08-16 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
41630 | 2012-08-15 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
41630 | 2012-07-13 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
téngase presente | |||
41630 | 2012-07-03 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
Téngase presente-a CAJA FORENSE | |||
41630 | 2012-06-25 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
a REntas | |||
41630 | 2012-06-13 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
Hágase saber | |||
41630 | 2012-06-08 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
A RENTAS | |||
41630 | 2012-06-01 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
hace saber | |||
41630 | 2012-05-28 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
a Rentas a Caja | |||
41630 | 2012-02-28 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
Agréguese | |||
41630 | 2012-02-22 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41630 | 2012-02-14 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
Oficios | |||
41630 | 2012-02-09 | CACHON Monica Graciela Cristina C/ SALLE Lorena Paola y Otros S/ EJECUTIVO | |
Sentencia Monitoria//Medidas | |||
Poder Judicial de Río Negro