Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
41436 | 2014-05-21 | SISTEMA Jub., Pens. y Ret. del CPIAT C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
PRESTAMO DRA. DELUCCHI | |||
41436 | 2012-08-30 | SISTEMA Jub., Pens. y Ret. del CPIAT C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
proveido | |||
41436 | 2012-08-23 | SISTEMA Jub., Pens. y Ret. del CPIAT C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
hágase saber | |||
41436 | 2012-08-14 | SISTEMA Jub., Pens. y Ret. del CPIAT C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
a Rentas | |||
41436 | 2012-06-21 | SISTEMA Jub., Pens. y Ret. del CPIAT C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega of. RPI | |||
41436 | 2012-06-11 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41436 | 2012-05-18 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficios | |||
41436 | 2012-05-14 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
Estése | |||
41436 | 2012-05-08 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficio observado | |||
41436 | 2012-05-03 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficio ley obs.- | |||
41436 | 2012-03-27 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficio agreg.- | |||
41436 | 2012-03-12 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41436 | 2012-03-02 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
Agréguese | |||
41436 | 2012-02-16 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41436 | 2012-02-14 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
A Mandamiento | |||
41436 | 2012-02-09 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficios agreg.- | |||
41436 | 2012-02-07 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega// mand. obs. | |||
41436 | 2012-02-03 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41436 | 2012-02-03 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41436 | 2012-02-01 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
agrega ofs. | |||
41436 | 2011-12-22 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficio | |||
41436 | 2011-12-21 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
OFICIO | |||
41436 | 2011-12-19 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficios | |||
41436 | 2011-12-15 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
oficios//oficios observados | |||
41436 | 2011-12-06 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
Ejecutivo-S. Monitoria-Medidas | |||
41436 | 2011-11-24 | Sistema de Jub. Pens. y Ret. del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingenieria de Pcia. de Rio Negro C/ MONTERO Roberto Daniel S/ EJECUTIVO | |
A RENTAS | |||
Poder Judicial de Río Negro