Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
41365 | 2014-03-14 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
Notif. (archivo) | |||
41365 | 2014-02-07 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
Anexo II - Archivo archivo | |||
41365 | 2013-12-05 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
41365 | 2013-11-29 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
proveido | |||
41365 | 2013-10-07 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
oficio | |||
41365 | 2013-10-01 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
oficio obs | |||
41365 | 2013-09-25 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
levanta embargo | |||
41365 | 2013-05-02 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
Providencia | |||
41365 | 2013-04-26 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
a CAJA FORENSE | |||
41365 | 2013-02-18 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
41365 | 2013-02-15 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
41365 | 2012-12-10 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
41365 | 2012-12-07 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
a cheque | |||
41365 | 2012-09-10 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
41365 | 2012-09-07 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
41365 | 2012-07-04 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
41365 | 2012-07-03 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
a cheque | |||
41365 | 2012-06-26 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
aprueba liquidacion | |||
41365 | 2012-06-08 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
providencia | |||
41365 | 2012-03-02 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
41365 | 2012-03-01 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
41365 | 2012-02-03 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
cheque.- | |||
41365 | 2012-02-03 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
cheque.- | |||
41365 | 2012-02-02 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
a cheque | |||
41365 | 2011-12-28 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
a Rentas | |||
41365 | 2011-11-09 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
prov. simple | |||
41365 | 2011-11-04 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
ced. agreg.- | |||
41365 | 2011-11-01 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
oficio | |||
41365 | 2011-10-28 | CREDIL S.R.L. C/ AHAMENDABURO Andrea Cecilia S/ EJECUTIVO | |
Sentencia Monitoria//Medidas | |||
Poder Judicial de Río Negro