Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
40705 | 2012-08-29 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
A RENTAS | |||
40705 | 2012-08-29 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
A RENTAS | |||
40705 | 2012-08-29 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
agrega | |||
40705 | 2012-08-02 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
Ratifica gestión | |||
40705 | 2011-10-17 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
RESOLUCION | |||
40705 | 2011-10-05 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
A RESOLVER | |||
40705 | 2011-09-15 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
provdiencia | |||
40705 | 2011-09-15 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
provdiencia | |||
40705 | 2011-09-15 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
provdiencia | |||
40705 | 2011-09-05 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
Dictamen Rentas | |||
40705 | 2011-08-30 | TORRES Ever Dancy S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | |
A RENTAS | |||
40705 | 2011-06-06 | TORRES Ever Dancy S/ Beneficio de Litigar sin Gastos | |
cedula agreg.- | |||
40705 | 2011-06-01 | TORRES Ever Dancy S/ Beneficio de Litigar sin Gastos | |
cedula agreg.- | |||
40705 | 2011-04-04 | TORRES Ever Dancy S/ Beneficio de Litigar sin Gastos | |
Providencia | |||
40705 | 2011-03-30 | TORRES Ever Dancy S/ Beneficio de Litigar sin Gastos | |
inicio// a Rentas | |||
40705 | 2011-02-14 | TORRES Ever Dancy S/ Beneficio de Litigar sin Gastos | |
PREVIO | |||
Poder Judicial de Río Negro