Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 40628 | 2014-06-27 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| AGREGA | |||
| 40628 | 2014-05-12 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| AGREGA | |||
| 40628 | 2014-03-19 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| OFICIO | |||
| 40628 | 2014-03-07 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| Ordena embargo | |||
| 40628 | 2013-12-19 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2013-12-18 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-12-10 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| A CAJA FORENSE | |||
| 40628 | 2013-11-13 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| REGULA | |||
| 40628 | 2013-09-30 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-09-27 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-09-10 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2013-09-09 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-07-03 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-07-02 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-06-05 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2013-06-04 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 40628 | 2013-04-26 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2013-04-25 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| A CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-03-22 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 40628 | 2013-03-21 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 40628 | 2013-03-05 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| PREVIO | |||
| 40628 | 2013-02-01 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2012-12-28 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| A CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-11-30 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| estése | |||
| 40628 | 2012-10-22 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2012-10-19 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-09-18 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-09-17 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-06-25 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheqeu | |||
| 40628 | 2012-06-22 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| A CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-05-23 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2012-05-22 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 40628 | 2012-04-26 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-04-25 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| A CHEQUE | |||
| 40628 | 2012-02-14 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2012-02-13 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| A CHEQUE | |||
| 40628 | 2011-12-22 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 40628 | 2011-12-21 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2011-11-22 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| cheque.- | |||
| 40628 | 2011-11-21 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a cheque | |||
| 40628 | 2011-09-19 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE | |||
| 40628 | 2011-09-16 | ACTUAL S.A. C/ MONTES Adriana S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 40628 | 2011-08-02 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| cheque | |||
| 40628 | 2011-08-01 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| A CHEQUE | |||
| 40628 | 2011-07-07 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| confo. de Caja | |||
| 40628 | 2011-07-04 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| A CAJA FORENSE | |||
| 40628 | 2011-06-15 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| oficio agreg.- | |||
| 40628 | 2011-05-06 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| oficio agreg.- | |||
| 40628 | 2011-02-24 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| agrega | |||
| 40628 | 2011-02-22 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| OFICIO | |||
| 40628 | 2011-02-02 | ACTUAL S.A. c/MONTES Adriana S/ Ejecutivo | |
| Sentencia Monitoria//Medidas | |||
Poder Judicial de Río Negro