Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 39723 | 2014-07-30 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| AGREGA OFICIO | |||
| 39723 | 2014-07-21 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| AGREGA CARTA DOCUMENTO | |||
| 39723 | 2014-05-26 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| OFICIO | |||
| 39723 | 2014-05-14 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| EMBARGO SUELDOS | |||
| 39723 | 2013-11-14 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| oficio | |||
| 39723 | 2013-11-06 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| oficio obs.- | |||
| 39723 | 2013-08-16 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 39723 | 2013-08-15 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE-Amplia | |||
| 39723 | 2013-06-27 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| traslado de liquidación | |||
| 39723 | 2013-05-24 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| prestamo Dr. Ciria | |||
| 39723 | 2013-04-25 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 39723 | 2013-04-24 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 39723 | 2012-09-14 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| cheque | |||
| 39723 | 2012-09-13 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| a CHEQUE | |||
| 39723 | 2012-08-30 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| agregado | |||
| 39723 | 2012-06-19 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| CHEQUE//Oficio al Banco | |||
| 39723 | 2012-06-18 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| Ordena oficio y A CHEQUE | |||
| 39723 | 2012-06-08 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| a Rentas | |||
| 39723 | 2012-05-28 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| Dictamen Rentas | |||
| 39723 | 2012-05-22 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| a Rentas | |||
| 39723 | 2012-05-14 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| prov | |||
| 39723 | 2012-05-09 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| A RENTAS | |||
| 39723 | 2012-05-02 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| A CAJA | |||
| 39723 | 2012-03-23 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| Prestamo Dr.CIRIA | |||
| 39723 | 2011-10-05 | OROPEZA Luis Alfredo C/ GENEL Alexis Jonathan Brian S/ EJECUTIVO | |
| doc. glosada | |||
| 39723 | 2011-03-03 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| oficio | |||
| 39723 | 2011-02-01 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| librese oficio | |||
| 39723 | 2010-11-18 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| Agréguese | |||
| 39723 | 2010-11-08 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| agrega | |||
| 39723 | 2010-09-20 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| oficio | |||
| 39723 | 2010-08-03 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| Ordena embargo | |||
| 39723 | 2010-04-15 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| ced. agreg.- | |||
| 39723 | 2010-04-13 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| oficio agregado | |||
| 39723 | 2010-03-15 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| se agrega.- | |||
| 39723 | 2010-03-08 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| OFICIO AGREG.- | |||
| 39723 | 2010-03-02 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| oficio agreg.- | |||
| 39723 | 2010-02-15 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| Oficio | |||
| 39723 | 2010-02-09 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| se ordena oficio a la empleadora.- | |||
| 39723 | 2009-10-23 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| oficio | |||
| 39723 | 2009-10-09 | OROPEZA Luis Alfredo c/GENEL Alexis Jonathan Brian S/ Ejecutivo | |
| Sentencia Monitoria//Medidas | |||
Poder Judicial de Río Negro