Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
39453 | 2012-07-13 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
estese | |||
39453 | 2012-07-06 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
39453 | 2012-07-05 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
39453 | 2012-07-02 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
A CAJA FORENSE | |||
39453 | 2012-06-19 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
Monto de regulación | |||
39453 | 2012-06-14 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
39453 | 2012-06-13 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE/ // Regulación | |||
39453 | 2012-04-26 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
39453 | 2012-04-25 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
39453 | 2011-11-02 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
39453 | 2011-11-01 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
a cheque | |||
39453 | 2011-10-19 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
39453 | 2011-10-18 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
39453 | 2011-09-19 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
39453 | 2011-09-16 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
a CHEQUE | |||
39453 | 2011-08-16 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
cheque | |||
39453 | 2011-08-15 | ACTUAL S.A. C/ OLGUIN Marisa Myriam S/ EJECUTIVO | |
a cheque | |||
39453 | 2011-07-07 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
cheque | |||
39453 | 2011-07-06 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
A CHEQUE | |||
39453 | 2011-06-16 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
CHEQUE | |||
39453 | 2011-06-15 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
a cheuque | |||
39453 | 2011-03-22 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
CHEQUE | |||
39453 | 2011-03-21 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
a cheque | |||
39453 | 2011-02-23 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
Providencia | |||
39453 | 2011-02-10 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
CHEQUE- A RENTAS | |||
39453 | 2011-02-09 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
Aprueba liquida-A CHEQUE | |||
39453 | 2010-12-27 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
cheque | |||
39453 | 2010-12-23 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
A CHEQUE | |||
39453 | 2010-12-16 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
A CAJA FORENSE | |||
39453 | 2010-11-25 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
oficio agreg.- | |||
39453 | 2010-05-18 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
oficio | |||
39453 | 2009-06-30 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
CED. AGREG.- | |||
39453 | 2009-06-17 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
Sentencia Monitoria//Medidas | |||
39453 | 2009-06-02 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
CED. AGREG.- | |||
39453 | 2009-05-14 | ACTUAL S.A. c/OLGUIN Marisa Myriam S/ Ejecutivo | |
Ejecutivo: Prepara Via | |||
Poder Judicial de Río Negro