Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nº 3
Ciudad:
Gral Roca
Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
---|---|---|---|
37486 | 2014-07-25 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
CONFORMIDAD DE CAJA FORENSE | |||
37486 | 2014-07-25 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
CONFORMIDAD DE CAJA FORENSE | |||
37486 | 2014-07-04 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
A CJA FORENSE | |||
37486 | 2014-06-06 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
37486 | 2014-06-05 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
37486 | 2014-03-25 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
CHEQUE | |||
37486 | 2014-03-21 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
A CHEQUE | |||
37486 | 2014-02-19 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
prov. simple | |||
37486 | 2013-11-14 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
oficio | |||
37486 | 2013-11-11 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
Librese oficio | |||
37486 | 2013-05-23 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
proveido | |||
37486 | 2012-09-13 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
agrega | |||
37486 | 2012-07-02 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
Agréguese | |||
37486 | 2012-04-10 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
oficio | |||
37486 | 2012-03-29 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
oficio observado | |||
37486 | 2012-03-23 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
aprueba liquidacion | |||
37486 | 2012-02-28 | Banco MACRO BANSUD SA C/ PORGAT Maria del Carmen S/ EJECUTIVO | |
traslado de liquidación | |||
37486 | 2011-03-02 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
prestamo Dr. Saint Martin | |||
37486 | 2010-11-23 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
CHEQUE | |||
37486 | 2010-11-19 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
a cheque | |||
37486 | 2010-10-19 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
se aprueba regulacion | |||
37486 | 2010-09-30 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
agrega | |||
37486 | 2010-09-14 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
cheque | |||
37486 | 2010-09-13 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
A CHEQUE7/REGULACIÓN | |||
37486 | 2010-08-13 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
CHEQUE | |||
37486 | 2010-08-12 | Banco MACRO BANSUD SA c/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
a cheque | |||
37486 | 2008-09-18 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
proveido.- | |||
37486 | 2008-05-14 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
CHEQUE | |||
37486 | 2008-05-13 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
A CHEQUE | |||
37486 | 2007-06-06 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
prestamo Dr. Bertolino.- | |||
37486 | 2007-05-08 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio | |||
37486 | 2007-04-20 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
prestamo Dr. Bertolino.- | |||
37486 | 2007-04-17 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio agreg.- | |||
37486 | 2007-02-28 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
tengase presente.- | |||
37486 | 2007-02-22 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
vista a Caja Forense.- | |||
37486 | 2007-02-13 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
CHEQUE | |||
37486 | 2007-02-12 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
a cheque//oficio | |||
37486 | 2007-02-01 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio agregadodel m | |||
37486 | 2006-12-28 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio observado-provid. | |||
37486 | 2006-12-19 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
A RENTAS | |||
37486 | 2006-12-11 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
Embargo-Prestamo Dr. Bertolin o | |||
37486 | 2006-11-29 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
PRESTAMO DR. BERTOLINO.- | |||
37486 | 2006-11-23 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio agregado | |||
37486 | 2006-11-02 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
agrega oficio | |||
37486 | 2006-10-31 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
agrega.Prestamo Dr.Bertolino.- | |||
37486 | 2006-10-26 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
Agrega-Prestamo | |||
37486 | 2006-10-17 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio agreg.- | |||
37486 | 2006-10-06 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
oficio//a cédula | |||
37486 | 2006-09-25 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
se ordena embar.Prestamo Dr.Bertolino. | |||
37486 | 2006-09-25 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
se ordena embar.Prestamo Dr.Bertolino. | |||
37486 | 2006-09-25 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
se ordena embar.Prestamo Dr.Bertolino. | |||
37486 | 2006-09-13 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
trance y remate-préstamo Bertolino | |||
37486 | 2006-07-03 | Banco MACRO BANSUD SA C/PORGAT Maria del Carmen S/ Ejecutivo | |
mandamiento-Provid. | |||
Poder Judicial de Río Negro