Expediente
Organismo:
Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3
Ciudad:
Viedma
| Expediente | Nro.Receptoría | Fecha | Carátula / Descripción |
|---|---|---|---|
| 0845/2007 | 2010-05-05 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| ARCHIVO TERMINADO RES. 53/05 | |||
| 0845/2007 | 2009-11-30 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| TIÉNESE PRESENTE | |||
| 0845/2007 | 2009-11-19 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AG.PAGO - VISTA CAJA FORENSE | |||
| 0845/2007 | 2008-11-17 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-11-06 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-10-30 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-10-08 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-09-23 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-09-12 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-09-10 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-09-08 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-09-02 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-08-19 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| 0845/2007 | 2008-08-19 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| 0845/2007 | 2008-08-11 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-08-07 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| libra nuevo of. Bco. Central | |||
| 0845/2007 | 2008-08-06 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-07-04 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO OBS. | |||
| 0845/2007 | 2008-06-30 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| transfiere fondos | |||
| 0845/2007 | 2008-06-17 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-06-02 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-04-30 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-04-25 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-04-18 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-04-18 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-04-15 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| ordena oficio devolver fondos | |||
| 0845/2007 | 2008-04-09 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| TRANSFIERE FONDOS | |||
| 0845/2007 | 2008-03-31 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-03-27 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO OBS. | |||
| 0845/2007 | 2008-03-19 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| COBRO POR BANCO CUALQUIER MONTO (OFICIO) | |||
| 0845/2007 | 2008-03-13 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-03-13 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-03-11 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2008-02-26 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| se presenta ejecutada | |||
| 0845/2007 | 2008-02-19 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2008-02-12 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO OBS. | |||
| 0845/2007 | 2008-02-04 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| AGREGUESE | |||
| 0845/2007 | 2007-12-18 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| CONTROL DE OFICIO | |||
| 0845/2007 | 2007-12-14 | SURMAT S.A. C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA DE SEGURO S/ SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUICIOS ) S/ EJECUCION DE HONORARIOS | |
| EMBARGO EN CTAS. BANCOS | |||
Poder Judicial de Río Negro